폰테크 예약현황

폰테크나라를 실시간 예약신청 현황입니다.
Total 429건 5 페이지
예약신청 목록
번호 지역 예약날짜/시간 성함 연락처 진행희망방식 진행사항
369 2024-11-21 / 14:09 전*성 010-****-3604 비대면 개통 진행완료
368 2024-11-21 / 12:32 임*우 010-****-3654 폰테크나라 방문 진행완료
367 2024-11-21 / 10:06 이*건 010-****-9081 미납요금대납 진행완료
366 2024-11-21 / 09:18 김*석 010-****-6218 비대면 개통 진행완료
365 2024-11-20 / 16:54 남*준 010-****-2165 출장진행 진행완료
364 2024-11-20 / 15:10 송*준 010-****-1098 미납요금대납 진행완료
363 2024-11-20 / 13:14 이*현 010-****-2110 비대면 개통 진행완료
362 2024-11-20 / 11:10 장*운 010-****-5082 비대면 개통 진행완료
361 2024-11-20 / 10:08 강*호 010-****-9091 비대면 개통 진행완료
360 2024-11-20 / 07:14 김*훈 010-****-0616 비대면 개통 진행완료
359 2024-11-19 / 17:31 이*준 010-****-5320 폰테크나라 방문 진행완료
358 2024-11-19 / 15:26 김*란 010-****-8128 미납요금대납 진행완료
357 2024-11-19 / 14:01 송*석 010-****-1580 비대면 개통 진행완료
356 2024-11-19 / 12:47 최*우 010-****-1391 비대면 개통 진행완료
355 2024-11-19 / 11:33 이*원 010-****-1520 비대면 개통 진행완료

검색